Sorotec inverters
Характеристика
| Мощность непрерывная АС | 6000 Вт |
| Мощность кратковременная | 6600 Вт |
| Пиковая мощность | 12000 Вт (1с) |
| Номинальное напряжение аккумуляторов | 48 В |
| Ток заряда | до 120 А (100 А от сети) |
| Выход АС напряжение | 230 В |
| Реле транзита AC | 40 А |
| Мощность солнечной батареи | 7000 Вт |
| Вход СБ | 1 МРРТ 500В 30А |
| Настройка параметров работы | встроенный ЖК-дисплей |
| Диапазон температуры | -25…+55°C |
| Класс защиты | IP65 |
| Вес | 22.5 кг |
| Размеры | 345*630(665)*197 мм |
















